Варианты названия (в т.ч. исторические и самоназвания): дунайско-булгарский, кубанско-булгарский, волжско-булгарский, протобулгарский, древнебулгарский, среднебулгарский, гунно-булгарский, эпитафий волжских булгар, памятников ii стиля
Том 2. Тюркские языки
(Файл PDF будет загружен полностью и затем открыт в новом окне на нужной странице)
Алтайские → Тюркские → Булгарские
Основная страна: Россия (посмотреть на карте)
| [A‑1] | Количество подъемов гласных | Три [A‑1‑2] | В статье при описании подъемов используются термин "раствор": в булгарском есть узкий, полуузкий и широкий растворы. |
|
| [A‑2] | Подъемы гласных | Верхний, средний и нижний [A‑2‑3] | ||
| [A‑4] | Ряды гласных | Передний и непередний / задний [A‑4‑2] | В статье при описании рядов вместо терминов "передний" и "задний" используются термины "палатальный" и "велярный". |
|
| [A‑5] | Наличие фонологических ступеней долготы | Отсутствуют [A‑5‑2] | NB: фонологическая система булгарского языка является недоизученной. |
|
| [A‑7] | Наличие противопоставления гласных по лабиализации | Присутствует [A‑7‑1] | В булгарском языке есть также лабиальный сингармонизм, однако она не всегда выдерживается. |
|
| [A‑8] | Противопоставление гласных по лабиализации | В переднем и заднем / непереднем рядах [A‑8‑5] | В статье при описании рядов вместо терминов "передний" и "задний" используются термины "палатальный" и "велярный". |
|
| [A‑9] | Наличие противопоставления гласных по назализации | Отсутствует [A‑9‑2] | NB: фонологическая система булгарского языка является недоизученной. |
|
| [A‑13] | Наличие дифтонгов и трифтонгов | Дифтонги и трифтонги отсутствуют [A‑13‑1] | NB: фонологическая система булгарского языка является недоизученной. |
|
| [A‑15] | Инвентарь шумных согласных по ларингальным признакам | Противопоставление по звонкости/глухости [A‑15‑1] | ||
| [A‑16] | Типы шумных согласных по способу артикуляции | Взрывные, аффрикаты и фрикативные [A‑16‑3] |
|
|
| [A‑17] | Типы шумных согласных по месту образования | Губные, переднеязычные, велярные/увулярные и ларингальные [A‑17‑4] |
|
|
| [A‑18] | Типы шумных губных согласных по месту образования | Губно-губные и губно-зубные [A‑18‑2] | В статье используется термин "губные", однако в таблице консонантизма представлены фонема [f], являющаяся губно-зубной, однако она присутствует только в волжско-булгарском диалекте и в основном в арабских заимствованиях. |
|
| [A‑19] | Шумные переднеязычные согласные по месту образования | Дентальные и альвеолярные [A‑19‑6] | ||
| [A‑20] | Типы шумных велярных и увулярных согласных по месту образования | Велярные и увулярные [A‑20‑3] | Вместо термина "велярные" в статье используется термин "заднеязычные". |
|
| [A‑21] | Типы шумных ларингальных согласных по месту образования | Только фарингальные [A‑21‑1] | Фарингальные фонемы представлены единственной фонемой [h], однако она присутствует только в волжско-булгарском диалекте и в основном в арабских заимствованиях. |
|
| [A‑22] | Дополнительные артикуляционные противопоставления шумных согласных | Отсутствуют [A‑22‑1] | NB: фонологическая система булгарского языка является недоизученной. |
|
| [A‑23] | Инвентарь сонорных согласных по способу артикуляции | Назальные, плавные, вибранты и глайды [A‑23‑6] | ||
| [A‑24] | Инвентарь сонорных согласных по месту образования | Лабиальные, переднеязычные и среднеязычные [A‑24‑14] |
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
| [E‑1] | Тип языка по способу соединения морфем в слове | Агглютинативный [E‑1‑1] | ||
| [E‑4] | Тип языка по степени спаянности морфем | Синтетический [E‑4‑5] |
| [F‑8] | Противопоставление по личности/неличности | Морфологическое [F‑8‑2] |
Нет заполненных признаков для этого языка.
| [H‑1] | Количество падежей у имени существительного | Три-семь [H‑1‑2] | ||
| [H‑3] | Падежное оформление именного сказуемого | Номинатив [H‑3‑4] | ||
| [H‑5] | Другие способы оформления посессивного отношения | Посессивные аффиксы [H‑5‑3] |
| [I‑1] | Способ выражения залоговых форм в глаголе | Вспомогательный глагол и аффиксы [I‑1‑6] | ||
| [I‑4] | Совпадение залоговых форм | Отсутствует [I‑4‑1] |
Нет заполненных признаков для этого языка.
| [K‑19] | Модель словоформы | Преимущественно или только суффиксальная [K‑19‑4] |
| [L‑1] | Способы словообразования | Аффиксация и словосложение [L‑1‑12] |
| [M‑3] | Основной порядок слов в предложении | SOV [M‑3‑2] |
Нет заполненных признаков для этого языка.
Составитель/редактор реферата: Е.А. Макарова / Т.Г. Дедов