Том 6. Иранские языки. II. Северо-западные иранские языки
(Файл PDF будет загружен полностью и затем открыт в новом окне на нужной странице)
Индоевропейские → Арийские → Иранские → Северо-западные
Основная страна: Иран (посмотреть на карте)
| [A‑1] | Количество подъемов гласных | Списки, включающие по разным источникам от 9 до 14 гласных, терминологически не интерпретируются | Группа языков/диалектов Центрального Ирана. | |
| [A‑4] | Ряды гласных | Гласные по признаку ряда терминологически не интерпретируются | ||
| [A‑6] | Фонологические ступени долготы | Две ступени долготы гласных фонологически не интерпретируются | ||
| [A‑7] | Наличие противопоставления гласных по лабиализации | Присутствует [A‑7‑1] | ||
| [A‑8] | Противопоставление гласных по лабиализации | В переднем, среднем и заднем рядах / во всех рядах [A‑8‑7] | Других данных нет. | |
| [A‑13] | Наличие дифтонгов и трифтонгов | Дифтонги и трифтонги отсутствуют [A‑13‑1] | Других данных нет. | |
| [A‑15] | Инвентарь шумных согласных по ларингальным признакам | Противопоставление по звонкости/глухости [A‑15‑1] | ||
| [A‑16] | Типы шумных согласных по способу артикуляции | Смычные, аффрикаты, щелевые (одно- и двухфокусные) | ||
| [A‑17] | Типы шумных согласных по месту образования | Губные, переднеязычные, палатальные и велярные/увулярные [A‑17‑3] | ||
| [A‑18] | Типы шумных губных согласных по месту образования | Губно-губные и губно-зубные [A‑18‑2] | ||
| [A‑20] | Типы шумных велярных и увулярных согласных по месту образования | Велярные и увулярные [A‑20‑3] | ||
| [A‑23] | Инвентарь сонорных согласных по способу артикуляции | Назальные, плавные и вибранты [A‑23‑2] | ||
| [A‑24] | Инвентарь сонорных согласных по месту образования | Лабиальные, переднеязычные и среднеязычные [A‑24‑14] | Других данных нет. | |
| [A‑25] | Дополнительные противопоставления сонорных согласных | По палатализации [A‑25‑3] | Других данных нет. |
| [B‑2] | Носитель просодической единицы | Слог [B‑2‑1] | ||
| [B‑3] | Характеристика просодической единицы по ее мотивации выбора акцентной вершины | Нефонологическая [B‑3‑2] | Вопросы ударения в языках/диалектах Центрального Ирана не изучены. | |
| [B‑4] | Вид ударения (качественные характеристики) | Динамическое [B‑4‑1] | ||
| [B‑5] | Фиксированность ударения | Связанное [B‑5‑2] | ||
| [B‑9] | Носители ограниченного (разноместного) ударения | Префиксы или последний слог, кроме постпозтивных элементов: изафетного показателя, показателя неопределенности/единичности и энклитических местоимений | ||
| [B‑15] | Характер долготы | Вопрос о фонологической значимости долготы гласных остается открытым |
| [C‑1] | Начальный согласный в слоге | Есть прикрытые и неприкрытые слоги [C‑1‑4] | ||
| [C‑2] | Конечный согласный в слоге | Есть закрытые и открытые слоги [C‑2‑4] |
| [D‑2] | Тип ограничений на фонемную структуру начала слова (анлаута) | Запрет на любые стечения согласных [D‑2‑7] | ||
| [D‑7] | Типы различий между знаменательными и служебными словами | Акцентные различия [D‑7‑2] | ||
| [D‑9] | Типы различий между исконными и заимствованными словами | Различия в фонетическом составе [D‑9‑1] | ||
| [D‑11] | Типы различий между корневыми и аффиксальными морфемами | Акцентные различия [D‑11‑2] |
| [E‑1] | Тип языка по способу соединения морфем в слове | Флективный [E‑1‑3] | ||
| [E‑2] | Признаки флективного строя | Кумулятивность аффиксов [E‑2‑2] | ||
| [E‑4] | Тип языка по степени спаянности морфем | Синтетический с элементами аналитизма [E‑4‑6] |
| [F‑1] | Количество согласовательных классов | Согласовательные классы отсутствуют [F‑1‑1] | ||
| [F‑9] | Способ выражения одушевленности/неодушевленности | Лексический [F‑9‑1] |
| [G‑1] | Категория числа у существительных | Единственное и множественное [G‑1‑1] | ||
| [G‑4] | Согласование по числу | Предикативное [G‑4‑2] | ||
| [G‑5] | Форма числа существительного в сочетании с числительными | Единственное и множественное [G‑5‑3] | ||
| [G‑6] | Система счисления | Десятичная [G‑6‑1] | Других данных нет. |
| [H‑2] | Маркирование субъекта и объекта | Глагольное согласование, позиция слова в предложении, предлоги и послелоги | ||
| [H‑5] | Другие способы оформления посессивного отношения | Изафетная конструкция, местоименные энклитики и порядок слов | ||
| [H‑6] | Способ выражения пространственных отношений | Указательные местоимения, наречия места, предлоги, в том числе изафетные и вторичные/отыменные, и полелоги |
| [I‑1] | Способ выражения залоговых форм в глаголе | Категория залога отсутствует [I‑1‑1] | Залоговые противопоставления фрмально не выражены. | |
| [I‑5] | Грамматические формы времени | Прошедшее [I‑5‑1] | ||
| [I‑5] | Грамматические формы времени | Непрошедшее (настоящее-будущее) [I‑5‑5] | ||
| [I‑6] | Выражение вида и времени | Синкретическое [I‑6‑2] | ||
| [I‑7] | Способ выражения временных категорий | Тип основы, личные окончания, префиксы, отделенные показатели лица и числа, энклитические местоимения, причастие + глагол связка/вспомогательный глагол | ||
| [I‑8] | Синкретическое выражение нескольких глагольных значений | Лицо, число, время, вид и модальность (наклонение) [I‑8‑17] | ||
| [I‑9] | Маркирование лица в глаголе в настоящем времени | В единственном и множественном числе [I‑9‑3] | ||
| [I‑10] | Маркер переходности | Изменение типа спряжения [I‑10‑6] |
| [J‑1] | Наличие местоименных слов | Местоимения-существительные и местоимения-прилагательные [J‑1‑11] | ||
| [J‑2] | Способы выражения дейктических категорий | Указательные местоимения и артикли [J‑2‑12] | ||
| [J‑3] | Служебные части речи, выражающие пространственную ориентацию действия | Предлоги и послелоги [J‑3‑9] | ||
| [J‑4] | Знаменательные части речи, выражающие пространственную ориентацию действия | Местоимения и наречия [J‑4‑6] | ||
| [J‑5] | Морфологическое выражение определенности/неопределенности имени | Отсутствует [J‑5‑1] | Других данных нет. | |
| [J‑6] | Части речи, выражающие определенность/неопределенность имени | Артикли и числительные [J‑6‑15] | ||
| [J‑8] | Способы выражения отрицания | Отрицательные местоимения и глагольные префиксы | Других данных нет. | |
| [J‑9] | Позиция показателя отрицания | Препозиция [J‑9‑3] |
| [K‑1] | Склонение личных местоимений | Собственный тип склонения [K‑1‑3] | ||
| [K‑2] | Артикли | Только неопределенный [K‑2‑2] | ||
| [K‑3] | Неопределенный артикль и числительное «один» | Препозитвный неопределенный артикль, выраженный числительным "один" и постпозитивный энклитический показатель непределенности/единичности | ||
| [K‑4] | Расположение артикля | Препозиция и постпозиция [K‑4‑3] | ||
| [K‑5] | Постановка артикля в именной группе | Единый артикль для всей именной группы [K‑5‑1] | ||
| [K‑6] | Грамматические категории, выражаемые артиклем | Неопределенность/единичность | ||
| [K‑7] | Количество типов спряжения глаголов | Два типа спряжения [K‑7‑2] | ||
| [K‑8] | Типы глагольного согласования | Субъектное [K‑8‑2] | ||
| [K‑9] | Согласовательные категории, выражаемые причастием | Отсутствуют [K‑9‑1] | Других данных нет. | |
| [K‑10] | Время, выражаемое причастием | Прошедшее [K‑10‑4] | ||
| [K‑11] | Грамматические категории, выражаемые наречием | Отсутствуют [K‑11‑1] | ||
| [K‑12] | Согласовательные категории, выражаемые прилагательным | Отсутствуют [K‑12‑1] | Других данных нет. | |
| [K‑16] | Изменяемые грамматические категории, выражаемые существительным | Неопределенность и число | ||
| [K‑17] | Кумулятивное выражение нескольких категорий в существительном | Неопределенности и числа | ||
| [K‑18] | Средства словоизменения | Аффиксы [K‑18‑2] | ||
| [K‑19] | Модель словоформы | Префиксально-суффиксальная [K‑19‑1] |
| [L‑1] | Способы словообразования | Аффиксация и конверсия [L‑1‑24] | Других данных нет. | |
| [L‑2] | Аффиксы, участвующие в словообразовании | Префиксы и суффиксы [L‑2‑3] |
| [M‑1] | Стратегия кодирования глагольных актантов | Нейтральная [M‑1‑2] | ||
| [M‑3] | Основной порядок слов в предложении | SOV [M‑3‑2] | Других данных нет. | |
| [M‑4] | Порядок определения и определяемого | Определение следует за определяемым [M‑4‑2] |
| [N‑4] | Тип построения сложного предложения | Сочинение и подчинение [N‑4‑4] | ||
| [N‑5] | Тип связи между элементами сложного предложения | Союзная и бессоюзная [N‑5‑3] |
Составитель/редактор реферата: А.К.Зотова