Варианты названия (в т.ч. исторические и самоназвания): шираюгурский
Том 3. Монгольские языки. Тунгусо-маньчжурские языки. Японский язык. Корейский язык
(Файл PDF будет загружен полностью и затем открыт в новом окне на нужной странице)
Основная страна: КНР (посмотреть на карте)
| [A‑2] | Подъемы гласных | Верхний, средний и нижний [A‑2‑3] | ||
| [A‑5] | Наличие фонологических ступеней долготы | Присутствуют [A‑5‑1] |
|
|
| [A‑6] | Фонологические ступени долготы | Две ступени [A‑6‑1] |
|
|
| [A‑7] | Наличие противопоставления гласных по лабиализации | Отсутствует [A‑7‑2] |
|
|
| [A‑9] | Наличие противопоставления гласных по назализации | Отсутствует [A‑9‑2] |
|
|
| [A‑11] | Противопоставление гласных по фарингализации | Противопоставление гласных по фарингализации отсутствует [A‑11‑1] | ||
| [A‑12] | Противопоставление гласных по продвинутости корня языка | Противопоставление гласных по продвинутости корня языка отсутствует [A‑12‑1] | ||
| [A‑13] | Наличие дифтонгов и трифтонгов | Только дифтонги [A‑13‑2] |
|
|
| [A‑15] | Инвентарь шумных согласных по ларингальным признакам | Противопоставления по звонкости/глухости и по аспирации [A‑15‑6] | ||
| [A‑16] | Типы шумных согласных по способу артикуляции | Взрывные, аффрикаты и фрикативные [A‑16‑3] |
|
|
| [A‑17] | Типы шумных согласных по месту образования | Губные, переднеязычные, палатальные, велярные/увулярные и ларингальные [A‑17‑2] |
|
|
| [A‑18] | Типы шумных губных согласных по месту образования | Только губно-губные [A‑18‑1] |
|
|
| [A‑19] | Шумные переднеязычные согласные по месту образования | Альвеолярные и постальвеолярные [A‑19‑16] | ||
| [A‑20] | Типы шумных велярных и увулярных согласных по месту образования | Велярные и увулярные [A‑20‑3] |
|
|
| [A‑21] | Типы шумных ларингальных согласных по месту образования | Только глоттальные [A‑21‑2] |
|
|
| [A‑22] | Дополнительные артикуляционные противопоставления шумных согласных | Отсутствуют [A‑22‑1] |
|
|
| [A‑24] | Инвентарь сонорных согласных по месту образования | Лабиальные, переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные [A‑24‑17] | ||
| [A‑25] | Дополнительные противопоставления сонорных согласных | По звонкости [A‑25‑2] |
| [B‑1] | Вид основной просодической единицы | Ударение [B‑1‑1] |
|
|
| [B‑2] | Носитель просодической единицы | Слог [B‑2‑1] |
|
|
| [B‑3] | Характеристика просодической единицы по ее мотивации выбора акцентной вершины | Фонологическая [B‑3‑1] |
|
|
| [B‑4] | Вид ударения (качественные характеристики) | Динамическое [B‑4‑1] |
|
|
| [B‑5] | Фиксированность ударения | Связанное [B‑5‑2] |
|
|
| [B‑6] | Типы связанного ударения | Строго фиксированное [B‑6‑1] |
|
|
| [B‑7] | Тип ударения при формообразовании (словоизменении) | Неподвижное [B‑7‑2] |
|
|
| [B‑8] | Тип строго фиксированного ударения (по положению в слове) | На последнем слоге в слове [B‑8‑6] |
|
| [C‑1] | Начальный согласный в слоге | Есть прикрытые и неприкрытые слоги [C‑1‑4] | ||
| [C‑2] | Конечный согласный в слоге | Есть закрытые и открытые слоги [C‑2‑4] |
| [D‑11] | Типы различий между корневыми и аффиксальными морфемами | Различия в фонетическом составе [D‑11‑1] |
| [E‑1] | Тип языка по способу соединения морфем в слове | Агглютинативный [E‑1‑1] | ||
| [E‑4] | Тип языка по степени спаянности морфем | Синтетический [E‑4‑5] |
| [F‑1] | Количество согласовательных классов | Согласовательные классы отсутствуют [F‑1‑1] | ||
| [F‑7] | Классифицирующие категории существительных | Отсутствуют [F‑7‑1] |
| [G‑1] | Категория числа у существительных | Единственное и множественное [G‑1‑1] | ||
| [G‑2] | Маркирование единственного числа существительных | Немаркированное [G‑2‑2] | ||
| [G‑4] | Согласование по числу | Отсутствует [G‑4‑1] |
| [H‑1] | Количество падежей у имени существительного | Восемь-двенадцать [H‑1‑3] |
Нет заполненных признаков для этого языка.
| [J‑5] | Морфологическое выражение определенности/неопределенности имени | Отсутствует [J‑5‑1] | ||
| [J‑6] | Части речи, выражающие определенность/неопределенность имени | Местоимения [J‑6‑2] | ||
| [J‑8] | Способы выражения отрицания | Отрицательные частицы [J‑8‑3] | ||
| [J‑9] | Позиция показателя отрицания | Постпозиция [J‑9‑4] |
| [K‑1] | Склонение личных местоимений | Падежные местоименные аффиксы совпадают с именными [K‑1‑2] | ||
| [K‑2] | Артикли | Артикли отсутствуют [K‑2‑1] | ||
| [K‑7] | Количество типов спряжения глаголов | Единый тип спряжения [K‑7‑1] | ||
| [K‑10] | Время, выражаемое причастием | Настоящее и прошедшее [K‑10‑6] | ||
| [K‑16] | Изменяемые грамматические категории, выражаемые существительным | Падеж, посессивность и число [K‑16‑11] | ||
| [K‑17] | Кумулятивное выражение нескольких категорий в существительном | Отсутствует [K‑17‑1] |
| [L‑1] | Способы словообразования | Аффиксация [L‑1‑6] |
| [M‑2] | Фиксированность порядка слов | Жесткий [M‑2‑1] | ||
| [M‑3] | Основной порядок слов в предложении | SOV [M‑3‑2] | ||
| [M‑4] | Порядок определения и определяемого | Определение предшествует определяемому [M‑4‑1] |
Нет заполненных признаков для этого языка.
Составитель/редактор реферата: Е.А. Макарова / А.А. Самсонова