Том 20. Реликтовые индоевропейские языки Передней и Центральной Азии
(Файл PDF будет загружен полностью и затем открыт в новом окне на нужной странице)
Индоевропейские → Арийские → Индоарийские
Основная страна: Турция (посмотреть на карте)
| [A‑1] | Количество подъемов гласных | Три [A‑1‑2] | ||
| [A‑2] | Подъемы гласных | Верхний, средний и нижний [A‑2‑3] | ||
| [A‑4] | Ряды гласных | Передний, средний (смешанный) и задний [A‑4‑3] | ||
| [A‑5] | Наличие фонологических ступеней долготы | Присутствуют [A‑5‑1] | ||
| [A‑6] | Фонологические ступени долготы | Две ступени [A‑6‑1] | ||
| [A‑13] | Наличие дифтонгов и трифтонгов | Только дифтонги [A‑13‑2] | ||
| [A‑14] | Типы дифтонгов | Нисходящие [A‑14‑2] | ||
| [A‑15] | Инвентарь шумных согласных по ларингальным признакам | Противопоставления по звонкости/глухости и по аспирации [A‑15‑6] | ||
| [A‑16] | Типы шумных согласных по способу артикуляции | Взрывные, аффрикаты и фрикативные [A‑16‑3] | ||
| [A‑17] | Типы шумных согласных по месту образования | Губные, переднеязычные, палатальные и велярные/увулярные [A‑17‑3] | ||
| [A‑19] | Шумные переднеязычные согласные по месту образования | Дентальные [A‑19‑1] | ||
| [A‑20] | Типы шумных велярных и увулярных согласных по месту образования | Велярные [A‑20‑1] | ||
| [A‑23] | Инвентарь сонорных согласных по способу артикуляции | Назальные, плавные, вибранты и глайды [A‑23‑6] | ||
| [A‑24] | Инвентарь сонорных согласных по месту образования | Лабиальные, переднеязычные и среднеязычные [A‑24‑14] |
Нет заполненных признаков для этого языка.
| [C‑1] | Начальный согласный в слоге | Есть прикрытые и неприкрытые слоги [C‑1‑4] | ||
| [C‑2] | Конечный согласный в слоге | Есть закрытые и открытые слоги [C‑2‑4] |
| [D‑2] | Тип ограничений на фонемную структуру начала слова (анлаута) | Отсутствуют |
| [E‑1] | Тип языка по способу соединения морфем в слове | Флективный [E‑1‑3] |
Нет заполненных признаков для этого языка.
| [G‑1] | Категория числа у существительных | Единственное и множественное [G‑1‑1] | ||
| [G‑6] | Система счисления | Десятичная [G‑6‑1] |
| [H‑3] | Падежное оформление именного сказуемого | Генитив [H‑3‑2] | ||
| [H‑4] | Падежное оформление посессивного отношения в именной группе | Генитив [H‑4‑1] |
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.