Варианты названия (в т.ч. исторические и самоназвания): кара-калмак, сарт-калмак, язык каракольских калмыков, язык иссык-кульских сарт-калмаков, язык иссык-кульских калмыков
Том 3. Монгольские языки. Тунгусо-маньчжурские языки. Японский язык. Корейский язык
(Файл PDF будет загружен полностью и затем открыт в новом окне на нужной странице)
Основная страна: Киргизия (посмотреть на карте)
| [A‑1] | Количество подъемов гласных | Два [A‑1‑1] | В таблице гласных вместо термина "подъем" употребляется термин "раствор" |
|
| [A‑4] | Ряды гласных | Передний и непередний / задний [A‑4‑2] |
|
|
| [A‑5] | Наличие фонологических ступеней долготы | Присутствуют [A‑5‑1] |
|
|
| [A‑6] | Фонологические ступени долготы | Две ступени [A‑6‑1] |
|
|
| [A‑7] | Наличие противопоставления гласных по лабиализации | Присутствует [A‑7‑1] |
|
|
| [A‑8] | Противопоставление гласных по лабиализации | В переднем и заднем / непереднем рядах [A‑8‑5] |
|
|
| [A‑9] | Наличие противопоставления гласных по назализации | Отсутствует [A‑9‑2] |
|
|
| [A‑13] | Наличие дифтонгов и трифтонгов | Дифтонги и трифтонги отсутствуют [A‑13‑1] |
|
|
| [A‑16] | Типы шумных согласных по способу артикуляции | Взрывные, аффрикаты и фрикативные [A‑16‑3] | Автор статьи употребляет термины "взрывные" вместо термина "аффрикаты". |
|
| [A‑17] | Типы шумных согласных по месту образования | Губные, переднеязычные, палатальные, велярные/увулярные и ларингальные [A‑17‑2] |
|
|
| [A‑18] | Типы шумных губных согласных по месту образования | Губно-губные и губно-зубные [A‑18‑2] |
|
|
| [A‑20] | Типы шумных велярных и увулярных согласных по месту образования | Велярные и увулярные [A‑20‑3] |
|
|
| [A‑21] | Типы шумных ларингальных согласных по месту образования | Только фарингальные [A‑21‑1] |
|
|
| [A‑22] | Дополнительные артикуляционные противопоставления шумных согласных | Отсутствуют [A‑22‑1] |
|
| [B‑1] | Вид основной просодической единицы | Ударение [B‑1‑1] | Информация из общей статьи о монгольских языках. В статье "Иссык-кульских калмыков язык" нет сведений о просодическом составе языка. |
|
| [B‑2] | Носитель просодической единицы | Слог [B‑2‑1] |
|
|
| [B‑3] | Характеристика просодической единицы по ее мотивации выбора акцентной вершины | Фонологическая [B‑3‑1] |
|
|
| [B‑4] | Вид ударения (качественные характеристики) | Динамическое [B‑4‑1] |
|
|
| [B‑5] | Фиксированность ударения | Связанное [B‑5‑2] |
|
|
| [B‑6] | Типы связанного ударения | Строго фиксированное [B‑6‑1] |
|
|
| [B‑7] | Тип ударения при формообразовании (словоизменении) | Неподвижное [B‑7‑2] |
|
|
| [B‑8] | Тип строго фиксированного ударения (по положению в слове) | На первом слоге от начала слова [B‑8‑1] |
|
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Составитель/редактор реферата: А.А. Самсонова