Варианты названия (в т.ч. исторические и самоназвания): арчибский
Том 9. Кавказские языки
(Файл PDF будет загружен полностью и затем открыт в новом окне на нужной странице)
Кавказские → Нахско-дагестанские → Лезгинские
Основная страна: Россия (посмотреть на карте)
| [A‑1] | Количество подъемов гласных | Три [A‑1‑2] |
|
|
| [A‑4] | Ряды гласных | Передний, средний (смешанный) и задний [A‑4‑3] |
|
|
| [A‑5] | Наличие фонологических ступеней долготы | Присутствуют [A‑5‑1] | Сфера употребления долгих гласных ограничена. |
|
| [A‑6] | Фонологические ступени долготы | Две ступени [A‑6‑1] |
|
|
| [A‑7] | Наличие противопоставления гласных по лабиализации | Отсутствует [A‑7‑2] |
|
|
| [A‑9] | Наличие противопоставления гласных по назализации | Отсутствует [A‑9‑2] |
|
|
| [A‑13] | Наличие дифтонгов и трифтонгов | Дифтонги и трифтонги отсутствуют [A‑13‑1] |
|
|
| [A‑16] | Типы шумных согласных по способу артикуляции | Взрывные, аффрикаты и фрикативные [A‑16‑3] |
|
|
| [A‑17] | Типы шумных согласных по месту образования | Губные, переднеязычные, велярные/увулярные и ларингальные [A‑17‑4] |
|
|
| [A‑18] | Типы шумных губных согласных по месту образования | Только губно-губные [A‑18‑1] | В статье используется просто термин "губные", однако в таблице консонант отсутствуют фонемы, являющиеся губно-зубными. |
|
| [A‑20] | Типы шумных велярных и увулярных согласных по месту образования | Велярные и увулярные [A‑20‑3] |
|
|
| [A‑21] | Типы шумных ларингальных согласных по месту образования | Фарингальные и глоттальные [A‑21‑3] | Вместо термина "фарингальные" в статье используется термин "эмфатические ларингальные", а вместо термина "глоттальные" в статье используется термин "ларингальные". |
|
| [A‑22] | Дополнительные артикуляционные противопоставления шумных согласных | По лабиализации [A‑22‑2] | В статье также упоминается фарингализация, но она является суперсегментным признаком, "центром" фарингализации может быть увулярный согласный или гласный. |
|
| [B‑1] | Вид основной просодической единицы | Ударение [B‑1‑1] |
|
|
| [B‑2] | Носитель просодической единицы | Слог [B‑2‑1] |
|
|
| [B‑4] | Вид ударения (качественные характеристики) | Динамическое [B‑4‑1] |
|
|
| [B‑5] | Фиксированность ударения | Связанное [B‑5‑2] |
|
|
| [B‑6] | Типы связанного ударения | Ограниченное [B‑6‑2] |
|
|
| [B‑7] | Тип ударения при формообразовании (словоизменении) | Подвижное [B‑7‑1] |
|
|
| [B‑9] | Носители ограниченного (разноместного) ударения | Начальный слог [B‑9‑1] | ||
| [B‑9] | Носители ограниченного (разноместного) ударения | Второй слог от начала [B‑9‑2] |
| [C‑1] | Начальный согласный в слоге | Обязательно имеется [C‑1‑1] | Начальный ʔ на письме опускается. |
|
| [C‑2] | Конечный согласный в слоге | Есть закрытые и открытые слоги [C‑2‑4] |
|
|
| [C‑3] | Стечения согласных в слоге | Стечения согласных возможны только в конце слога [C‑3‑3] | Допустимы только сочетания вида сонорный+шумный. |
|
| [D‑1] | Ограничения на фонемную структуру начала слова | Присутствуют [D‑1‑2] |
|
|
| [D‑2] | Тип ограничений на фонемную структуру начала слова (анлаута) | Разрешены только согласные [D‑2‑2] | ||
| [D‑2] | Тип ограничений на фонемную структуру начала слова (анлаута) | Запрет на долгие (геминированные) согласные [D‑2‑8] | ||
| [D‑3] | Ограничения на фонемную структуру в конце слова | Присутствуют [D‑3‑2] |
|
|
| [D‑4] | Тип ограничений на фонемную структуру в конце слова (ауслауте) | Ограничения на последовательность (сочетания) согласных [D‑4‑5] | ||
| [D‑4] | Тип ограничений на фонемную структуру в конце слова (ауслауте) | Запрет на долгие (геминированные) согласные [D‑4‑9] | ||
| [D‑6] | Различия между знаменательными и служебными словами | Отсутствуют [D‑6‑1] |
|
|
| [D‑8] | Различия между исконными и заимствованными словами | Отсутствуют [D‑8‑1] |
|
|
| [D‑10] | Различия между корневыми и аффиксальными морфемами | Отсутствуют [D‑10‑1] |
|
Нет заполненных признаков для этого языка.
| [F‑5] | Атрибутивное согласование прилагательных по роду (в зависимости от числа) | В единственном и множественном числе [F‑5‑3] | "Число существительного, наряду с его классом, отражаются в классовых показателях согласуемых слов". |
|
| [G‑1] | Категория числа у существительных | Единственное и множественное [G‑1‑1] |
|
|
| [G‑2] | Маркирование единственного числа существительных | Немаркированное [G‑2‑2] |
|
|
| [G‑3] | Формы вежливости в местоимениях и глаголах | Отсутствуют [G‑3‑1] |
|
|
| [G‑4] | Согласование по числу | Атрибутивное [G‑4‑3] | Число существительного отражается только в форме императива. |
|
| [G‑5] | Форма числа существительного в сочетании с числительными | Единственное [G‑5‑1] |
|
|
| [G‑6] | Система счисления | Десятичная [G‑6‑1] |
|
| [H‑4] | Падежное оформление посессивного отношения в именной группе | Генитив [H‑4‑1] | Генитив передает посессивное значение. |
|
| [H‑8] | Падежное оформление одушевленных и неодушевленных имен существительных | Нет различий [H‑8‑1] |
|
|
| [H‑9] | Наличие вторичных падежей | Имеются [H‑9‑1] |
|
| [I‑5] | Грамматические формы времени | Прошедшее [I‑5‑1] | ||
| [I‑5] | Грамматические формы времени | Настоящее [I‑5‑2] | ||
| [I‑5] | Грамматические формы времени | Будущее [I‑5‑3] |
Нет заполненных признаков для этого языка.
| [K‑2] | Артикли | Артикли отсутствуют [K‑2‑1] |
|
|
| [K‑15] | Типы атрибутивного согласования | По числу [K‑15‑2] | ||
| [K‑15] | Типы атрибутивного согласования | По классу [K‑15‑5] |
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Нет заполненных признаков для этого языка.
Составитель/редактор реферата: Т.Г. Дедов